I03_44Сумма дохода от подработки за год

Обзор:
Валидные наблюдения: 4778
Пропущенные: 127265
Значение Наименование Наблюдения
150 1 0,0%
300 1 0,0%
350 1 0,0%
500 10 0,2%
600 2 0,0%
1000 19 0,4%
1200 1 0,0%
1400 1 0,0%
1500 13 0,3%
1600 1 0,0%
1700 3 0,1%
1800 2 0,0%
2000 149 3,1%
2100 8 0,2%
2138 1 0,0%
2200 1 0,0%
2300 1 0,0%
2400 4 0,1%
2500 26 0,5%
2600 2 0,0%
2650 1 0,0%
2700 3 0,1%
2800 1 0,0%
3000 148 3,1%
3200 3 0,1%
3500 21 0,4%
3600 4 0,1%
3700 1 0,0%
3800 3 0,1%
4000 76 1,6%
4100 1 0,0%
4230 2 0,0%
4300 1 0,0%
4500 17 0,4%
4600 1 0,0%
4800 3 0,1%
5000 317 6,6%
5200 1 0,0%
5300 1 0,0%
5400 1 0,0%
5500 8 0,2%
5700 1 0,0%
5800 1 0,0%
6000 92 1,9%
6500 5 0,1%
6700 1 0,0%
6900 1 0,0%
7000 105 2,2%
7200 1 0,0%
7500 6 0,1%
8000 116 2,4%
8300 1 0,0%
8400 1 0,0%
8500 8 0,2%
8600 1 0,0%
8700 2 0,0%
8900 1 0,0%
9000 41 0,9%
9100 1 0,0%
9600 3 0,1%
9700 1 0,0%
10000 471 9,9%
10300 1 0,0%
10440 1 0,0%
10500 1 0,0%
10800 1 0,0%
11000 12 0,3%
11200 1 0,0%
11500 1 0,0%
11866 1 0,0%
12000 177 3,7%
12100 1 0,0%
12200 1 0,0%
12267 1 0,0%
12500 6 0,1%
12800 1 0,0%
13000 17 0,4%
13500 2 0,0%
13700 1 0,0%
13750 1 0,0%
14000 22 0,5%
14300 1 0,0%
14400 4 0,1%
14500 1 0,0%
15000 393 8,2%
16000 31 0,6%
16500 1 0,0%
17000 22 0,5%
17500 1 0,0%
17600 1 0,0%
18000 60 1,3%
18700 1 0,0%
19000 7 0,1%
20000 439 9,2%
21000 3 0,1%
21500 1 0,0%
22000 12 0,3%
22400 1 0,0%
22800 1 0,0%
23000 10 0,2%
24000 33 0,7%
25000 172 3,6%
26000 12 0,3%
27000 11 0,2%
27500 1 0,0%
27560 1 0,0%
28000 16 0,3%
28800 1 0,0%
29000 4 0,1%
30000 375 7,8%
30002 1 0,0%
31000 2 0,0%
31200 1 0,0%
32000 14 0,3%
33000 1 0,0%
34000 2 0,0%
35000 45 0,9%
36000 39 0,8%
36701 1 0,0%
37000 3 0,1%
38000 5 0,1%
38400 1 0,0%
39000 2 0,0%
40000 172 3,6%
42000 9 0,2%
43000 3 0,1%
44000 4 0,1%
45000 35 0,7%
45500 1 0,0%
46000 6 0,1%
48000 9 0,2%
50000 273 5,7%
52000 1 0,0%
54000 6 0,1%
55000 15 0,3%
56000 1 0,0%
57000 1 0,0%
60000 155 3,2%
62000 2 0,0%
63000 1 0,0%
65000 8 0,2%
66000 1 0,0%
70000 65 1,4%
70500 1 0,0%
71000 1 0,0%
72000 8 0,2%
75000 14 0,3%
76000 1 0,0%
78720 1 0,0%
80000 59 1,2%
81600 1 0,0%
84000 3 0,1%
85500 1 0,0%
87000 1 0,0%
90000 14 0,3%
95000 3 0,1%
96000 3 0,1%
97200 1 0,0%
98000 1 0,0%
100000 68 1,4%
105000 1 0,0%
110000 2 0,0%
112000 1 0,0%
117000 1 0,0%
120000 38 0,8%
124000 1 0,0%
130000 4 0,1%
140000 4 0,1%
144000 2 0,0%
145000 1 0,0%
150000 24 0,5%
160000 3 0,1%
170000 1 0,0%
180000 11 0,2%
185000 1 0,0%
190000 2 0,0%
195000 1 0,0%
198000 1 0,0%
200000 17 0,4%
240000 3 0,1%
250000 1 0,0%
260000 1 0,0%
280000 1 0,0%
300000 1 0,0%
350000 1 0,0%
450000 1 0,0%
840000 1 0,0%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Сумма вознаграждения (дохода), полученного в качестве оплаты за случайные подработки
Инструкции интервьюеру: